核心提示:重庆师范大学2020年编导类本科专业招生计划省份 科类 专业名称 计划数 重庆市艺术(编导)广播电视编导50重庆市艺术(编导)影视摄影与制作15重庆市艺术(编导)戏剧影视文学32湖北省艺术(编导)广播...
重庆师范大学2020年编导类本科专业招生计划
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 
| 重庆市 | 艺术(编导) | 广播电视编导 | 50 | 
| 重庆市 | 艺术(编导) | 影视摄影与制作 | 15 | 
| 重庆市 | 艺术(编导) | 戏剧影视文学 | 32 | 
| 湖北省 | 艺术(编导) | 广播电视编导 | 5 | 
| 安徽省 | 艺术(编导) | 广播电视编导 | 5 | 
| 安徽省 | 艺术(编导) | 戏剧影视文学 | 5 | 
| 山东省 | 艺术(编导) | 戏剧影视文学 | 3 | 
| 山东省 | 艺术(编导) | 广播电视编导 | 10 | 
| 贵州省 | 艺术(编导) | 广播电视编导 | 5 | 
| 河南省 | 艺术(编导) | 广播电视编导 | 5 | 
| 河南省 | 艺术(编导) | 影视摄影与制作 | 5 | 
| 江西省 | 艺术(编导) | 广播电视编导 | 10 | 
| 湖南省 | 艺术(编导) | 影视摄影与制作 | 5 | 
| 湖南省 | 艺术(编导) | 广播电视编导 | 5 | 
| 山西省 | 艺术(编导) | 影视摄影与制作 | 5 | 
| 山西省 | 艺术(编导) | 广播电视编导 | 5 | 
| 山西省 | 艺术(编导) | 戏剧影视文学 | 10 | 
| 四川省 | 艺术(编导) | 戏剧影视文学 | 10 | 
作者:150114.com 来源:不详
            



 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                