核心提示: 考生在填报前应仔细阅读各校招生章程,了解院校关于单科成绩、身体条件(如不招色盲、色弱)等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报。 体育类第一...
| 考生在填报前应仔细阅读各校招生章程,了解院校关于单科成绩、身体条件(如不招色盲、色弱)等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报。 | |||
|
体育类第一批缺额计划 |
|||
| 注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2052 | 南通大学 | 体育 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 体育教育(师范) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2202 | 山东体育学院 | 体育 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 社会体育指导与管理 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2385 | 四川轻化工大学 | 体育 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 体育教育(师范) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2474 | 天津体育学院 | 体育 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 社会体育指导与管理 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9105 | 巢湖学院 | 体育 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 社会体育指导与管理 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9111 | 淮南师范学院 | 体育 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 休闲体育 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9115 | 皖西学院 | 体育 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 休闲体育 | 2 | |



