核心提示:黑龙江大学2021年高校专项计划招生简章 根据教育部《关于2021年继续做好重点高校招生专项计划实施工作的通知》(教学司[2021]3号)的要求,大力促进教育机会公平,提高农村学生升入重点大学的比例...
专业名称 | 电子信息类 | 金融学 | 会计学 | 法学 | 国际经济与贸易 | 金融学 | 会计学 |
科类 | 理工类/综合改革 | 文史类 | |||||
黑龙江省 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
河北省 | 20 | ||||||
山西省 | 5 | ||||||
内蒙古自治区 | 5 | ||||||
辽宁省 | 4 | ||||||
吉林省 | 4 | ||||||
江苏省 | 5 | ||||||
浙江省 | 1 | ||||||
安徽省 | 6 | ||||||
福建省 | 5 | ||||||
江西省 | 4 | ||||||
山东省 | 20 | ||||||
河南省 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
湖北省 | 1 | ||||||
湖南省 | 1 | ||||||
广东省 | 2 | ||||||
广西壮族自治区 | 1 | ||||||
海南省 | 5 | ||||||
重庆市 | 1 | ||||||
四川省 | 1 | ||||||
贵州省 | 1 | ||||||
云南省 | 1 | ||||||
西藏自治区 (普通类汉语言) | 2 | ||||||
陕西省 | 1 | ||||||
甘肃省 | 2 | ||||||
青海省 | 5 | ||||||
宁夏回族自治区 | 3 | 3 | |||||
新疆维吾尔自治区 (普通类汉语言) | 3 | 3 | |||||
电子信息类专业选考科目要求: 3+3模式,必选物理;3+1+2模式,首选科目必选物理 再选科目不限。 |